La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU), Ingeniería y Posgrado, los resultados de la adjudicación de Becas Académica para el periodo:
Cuatrimestral mayo-agosto 2022
PAVLOVICH CRISTOPULOS JESUS NIKOLAS | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
MARTINEZ HERNANDEZ OSCAR ALEJANDRO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
ALCALA LAZCANO ARANTXA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
FERRUSCA ORTIZ BARBARA | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
CERVANTES VAZQUEZ CRISTINA | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
ALCANTARA ROMERO ANGEL YAIR | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
CUEVAS AVILA FRIDA MARIANA | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
ROSALES JUAREZ IRVING | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
SANCHEZ LUCIANO ADOLFO ALAN | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
HERNANDEZ RENDON RAYMUNDO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
GONZALEZ CERNUDA XIMENA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
JIMENEZ LUCERO MARIA FERNANDA | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
FOSADO RODRIGUEZ MARCO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
GALVAN VAZQUEZ MAURICIO ALEJANDRO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
SALAZAR ZAVALETA JOEL ANTONIO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
BENITEZ AMBRIZ OSCAR GABRIEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
LANDEROS PIÑA YAJAIRA ALONDRA | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
DE JESUS RODRIGUEZ RICARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
WONG ANDRADE ALFREDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
LOPEZ MENDOZA ALEJANDRA | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
CERON CHAPA OSCAR EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
HERNANDEZ MIRANDA JARED | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN DAVID | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
HERNANDEZ RESENDIZ BRENDA KAREN | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
FIGUEROA LOPEZ OSVALDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
BETANCOURT MONTERRUBIO BRUNO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
OLVERA CASTAÑEDA DIEGO ARMANDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
VARGAS JALPA JESUS AXEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
ALFARO JIMENEZ ANDREA ITZEL | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
OROS DIAZ YAIR ELIHU | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
ALVAREZ PATE NOEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
SUAREZ HURTADO ARLETH | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
GOMEZ VELAZQUEZ EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
MOLINA SILVERIO HIRAM EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
HERNANDEZ MITRA GERMAN | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
DIAZ TOVAR MARCO ANTONIO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
AGUILAR BELMONTE GERARDO JAIR | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
REYES HERNANDEZ MICHELLE | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
VIERA SALAZAR MIGUEL EMILIANO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
MORELOS RUIZ JOSE MARIA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
ROJO GARCIA JOSUE ISAIAS | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $3,249.00 | 90% |
PRADO CEDANO ALEXANDER ISAI | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
GASTELLOU COAYAHUITL ALDO ESTEBAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
GALLEGOS CALIXTO SEBASTIAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
VAZQUEZ FLORES JOSUE FELIPE | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $3,249.00 | 90% |
GUERRERO TURRUBIATES MIGUEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
SORIA SOLANO SALMA GALILEA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $3,249.00 | 90% |
AGUIRRE PEREZ KELLY GABRIELA | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
RANGEL RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
NAVARRO RIOS JOSE JULIAN | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
GUARDIOLA SEGOVIA VLADIMIR | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
CONTRERAS GUTIERREZ CYNTHIA | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
GONZALEZ ARRIAGA JOSE ALONSO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
LAZO ESPEJEL GUSTAVO URIEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
LOPEZ ORTIZ LUIS ANGEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
OBANDO LARA ENRIQUE | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
SANTA MARIA FERNANDEZ ESTEBAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
MENDOZA ALVARADO HANS TAKESHI | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
CARMONA RIVEROLL HECTOR EDUARDO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
GUTIERREZ BARRETO KEVIN ALBERTO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
LINARES ATRIANO YAMILET GUADALUPE | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
MILLAN MORALES KEVIN YOSSEF | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
OSORIO REYES EDGAR JAVIER | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
SETIEN ACEBO EDUARDO JOSE | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
ARTEAGA LEGORRETA CARLOS EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
RODRIGUEZ GONZALEZ SEBASTIAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
GUTIERREZ PINACHO JESUS EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
HURTADO RODRIGUEZ JAVIER | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
SOTO GONZALEZ ALEJANDRO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
ALONSO GOMEZ JUAN DE DIOS | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
SANCHEZ TORRES AMAYATZIN DONAJI | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
BRIONES ALVARADO GERARDO GUADALUPE | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
CAMACHO GODINEZ FELIPE | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
ANGELES BAUTISTA LUIS FERNANDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
GARCIA MORALES ERIC | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
ALMEIDA MEDINA OSCAR FRANCISCO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
PEREZ JIMENEZ GERARDO GABRIEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
GUZMAN GARCIA ERIKA LORENA | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
GRANILLO MARTINEZ MARIELA ITZEL | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
PACHECO SOSTENES EDUARDO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
MELENDEZ TORRES ANGEL ALFREDO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
RODRIGUEZ LOZANO HORACIO ANGEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
FLORES MAGAÑA ANDRES | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
CARMONA VIEYRA LUCY | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
ALPIZAR DE LA O FERNANDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
CUELLAR VARGAS ROBERTO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
GUERRERO AMBRIZ LUIS AXEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
ESPINOZA AYALA BRANDON LUDWIN | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
CARRANCO GAMEZ OMAR | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
BRAVO FRAGA EMILIO ALBERTO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
VELAZQUEZ PAREJA ISMAEL HARVELL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
REYES CRUZ HERMAN EMMANUEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
GALICIA PEÑA LUIS CARLOS | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
OSORIO PALOMEQUE SERGIO ARMANDO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
LOPEZ HERNANDEZ MARIANA IRAIS | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
LIMA PADILLA DAVID | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
SALAZAR SORIANO ABRAHAM ERNESTO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
RAMIREZ CASTRO GABRIEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
CAMACHO BRIZ HUGO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
AGUILAR UGALDE ANTONIO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
LEYVA OSORIO NELSON | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
ALCANTAR REAL VANESSA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,805.00 | 50% |
VASQUEZ ALDAMA DANY VICENTE | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,805.00 | 50% |
JIMENEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,805.00 | 50% |
MOLINA PEREZ ALDO ANGEL | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
CARRERA ALTAMIRANO ANGEL FERNANDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
MIRANDA SANCHEZ EDUARDO | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,083.00 | 30% |
OCHOA POSADAS MARCO EDUARDO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
MONTIEL MORENO KARLA VIANNEY | Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves | $1,083.00 | 30% |
AYALA BARRON FERNANDO ARATH | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
OCHOA GONZALEZ JUAN CARLOS | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
GOMEZ CHAPARRO ALEJANDRO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
CABRERA ROJAS IVAN | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
AGUIRRE RUIZ ANGEL | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
TAVARES VALERIO ALFONSO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
GUTIERREZ RAMOS KATIA | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
RAMIREZ RAMIREZ JUAN PABLO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
ROJAS SOTRES CARLOS ADRIAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
ARRIAGA MARIN ALEJANDRO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
LOBATO GONZALEZ GUSTAVO IVAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
MEJIA HERNANDEZ FRIDA MINELLY | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
ARTEAGA TORRES LUIS ALBERTO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
DE LA ISLA ORTEGA ADRIAN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
LOPEZ CU JOCELYN | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
HERNANDEZ FIGUEROA MARIA DOLORES | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
HERNANDEZ CAMACHO JORGE ANTONIO | Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico | $1,083.00 | 30% |
RODRIGUEZ ALCALA GILBERTO | Ingeniería Aeronáutica en Manufactura | $1,083.00 | 30% |
CABRERA PASTRANA ELIAS | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 2,214.00 | 90% |
CASTAÑO ALVERDI ALONSO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 2,214.00 | 90% |
PERDOMO ALEY ALEXIS | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 2,214.00 | 90% |
OSORNO TORRES HECTOR EDUARDO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 2,214.00 | 90% |
PAREDES GUERRERO EDUARDO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 1,230.00 | 50% |
ARREDONDO GARCIA VIVIAN | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 1,230.00 | 50% |
GUTIERREZ MONDRAGON JOSE ALBERTO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 1,230.00 | 50% |
MEDINA REYES CINTHIA FAVIOLA | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 1,230.00 | 50% |
NUÑEZ TOLEDO EMILIO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 1,230.00 | 50% |
VITE LOPEZ ISAAC | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 1,230.00 | 50% |
AMAYA VELAZQUEZ EDUARDO | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 1,230.00 | 50% |
DE ARRIBA NOVOA ALBERTO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 1,230.00 | 50% |
ADAME CHIMAL BRYAN | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 738.00 | 30% |
TELLEZ ALMAZAN LUISA FERNANDA | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
MORAN CRUZ ZABDIEL MOISES | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 738.00 | 30% |
VELAZQUEZ VIVAS JONATHAN | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 738.00 | 30% |
RESENDIZ ESPINOZA ERNESTO | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
MEDRANO AGUIRRE ARACELI | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
VALDES LOPEZ MARCO VINICIO | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 738.00 | 30% |
DE LA CRUZ CHIÑAS MATIAS ISAI | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
RUIZ CISNEROS ANDREA | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
SANCHEZ OLVERA ABIMAEL | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
GONZALEZ LEDESMA JOSE CARLOS | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Planeador y Motor | $ 738.00 | 30% |
JUAREZ RODRIGUEZ YAMILE | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 738.00 | 30% |
LARA RANGEL GABRIEL SAID | Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica área Maquinados de Precisión | $ 738.00 | 30% |
JIMENEZ URIBE MIGUEL ANGEL | Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico área Aviónica | $ 738.00 | 30% |
BERMUDEZ MORALES VALERIA | Maestría en Ingeniería Aeroespacial | $16,666.20 | 90% |
MEDINA PEREZ RICARDO OLIVER | Maestría en Ingeniería Aeroespacial | $9,259.00 | 50% |
Los estudiantes beneficiados recibirán su apoyo por medio de transferencia bancaria.
Atentamente,
Departamento de Servicios Estudiantiles
Mayores informes: Yadira Arce Bravo / yadira.arce@unaq.mx / 4421016600 ext. 6733
La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU), Ingeniería, los resultados de la adjudicación de Becas Económicas para el periodo:
Cuatrimestral mayo-agosto 2022
MATRÍCULA | NOMBRE | CARRERA | PORCENTAJE ASIGNADO | MONTO |
9699 | Arredondo García Vivian | TSUM | 30% | $696.60 |
9668 | Carrillo Basaldúa Carlos Jesús | TSUF | 80% | $1,857.60 |
9416 | Balderas Ortiz Jesus | IAM | 80% | $2,731.20 |
9396 | Arellano Soriano Queila Carolina | IAM | 80% | $2,731.20 |
9339 | Ledesma Resendiz Valeria | IDMA | 80% | $2,731.20 |
9282 | Balderas Rodea Farideh | IAM | 80% | $2,731.20 |
9232 | Arcila Piña Oscar | TSUA | 80% | $1,857.60 |
8896 | Orozco Sánchez Alejandro José | IAM | 80% | $2,731.20 |
8834 | Muñoz Zepeda Monserrat | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8822 | Garrido Arenas Fernando | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8772 | Herrera Pérez Marco Claudio | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8758 | Mariano Ortiz Aymar Cristal | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8721 | Fuentes González Mauricio | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8693 | Becerra Valencia Andrea | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8632 | Arechiga Hernández Diego | IAM | 80% | $2,731.20 |
8570 | Cabral Colchado Karen Carolina | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8536 | Vásquez Aldama Dany Vicente | IAM | 30% | $1,024.20 |
8514 | Olvera García Dana | IECSA | 80% | $2,731.20 |
8445 | Aguirre Pérez Kelly Gabriela | IAM | 30% | $1,024.20 |
8418 | Baltazar Colín Rosario | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8370 | Patron González Gamaliel | TSUF | 80% | $1,857.60 |
8363 | López González Betzabel | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8277 | Chaparro Medrano Carlos Eduardo | IAM | 80% | $2,731.20 |
8266 | Torres Reyes Alondra Sthefania | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8201 | Lupercio Valdez Mauricio | IDMA | 80% | $2,731.20 |
8142 | Ortega Velázquez Hector Jesús | IECSA | 80% | $2,731.20 |
7464 | Martínez González Eduardo | IAM | 80% | $2,731.20 |
7455 | Nuñez León Francisco Isaac | IDMA | 80% | $2,731.20 |
7446 | López Murrieta Samantha | IAM | 80% | $2,731.20 |
7238 | Mondragón Navarro Rodrigo | IDMA | 80% | $2,731.20 |
7179 | Montes Cárdenas Ignacio | IDMA | 80% | $2,731.20 |
7111 | Romero Mora Saúl | IAM | 80% | $2,731.20 |
7079 | Santiago Martínez Itzel Yuridia | IAM | 80% | $2,731.20 |
7075 | Santoyo Cárdenas Luis Eduardo | IDMA | 80% | $2,731.20 |
7056 | Tapia Pineda Said Ulises | IAM | 80% | $2,731.20 |
6983 | Garza Espejo Eduardo | IAM | 80% | $2,731.20 |
6898 | Damián Hernández Gustavo Enrique | IECSA | 80% | $2,731.20 |
6877 | Contreras Pacheco Ulises Esteban | IECSA | 80% | $2,731.20 |
6726 | Valencia Sandoval Ivón Guadalupe | IECSA | 80% | $2,731.20 |
6672 | Alcantarilla Aguilar Miguel | IDMA | 80% | $2,731.20 |
6481 | García Morales Yuu Tzay | IDMA | 80% | $2,731.20 |
6399 | Sierra Linares Marc Robert | IDMA | 80% | $2,731.20 |
6396 | Cisneros Cárdenas Juan Pablo | IAM | 80% | $2,731.20 |
6393 | Peña Ramos Tristan | IAM | 80% | $2,731.20 |
6376 | Leyva Valdivia Daniel | IECSA | 80% | $2,731.20 |
6363 | González Agordo Elihu Samuel | IAM | 80% | $2,731.20 |
6356 | Lizausaba Fariñas Andrea Mariana | IAM | 80% | $2,731.20 |
6335 | Monroy Olea Alfonso | IAM | 80% | $2,731.20 |
6334 | Hernández Hernández Erick Eduardo | IAM | 80% | $2,731.20 |
6323 | Romero Mentado Mayte | IDMA | 80% | $2,731.20 |
6314 | Ugalde Rios Paul | IECSA | 80% | $2,731.20 |
6290 | Montes Ramírez Juan Pablo | IDMA | 80% | $2,731.20 |
6262 | Rojas Santana José Ángel | IAM | 80% | $2,731.20 |
6031 | Ibañez Zuñiga María Fernanda | IDMA | 80% | $2,731.20 |
5941 | Rosales Portillo Ana Gladys | IAM | 80% | $2,731.20 |
5844 | Alonso Gómez Juan de Dios | IAM | 30% | $1,024.20 |
5787 | Reyes Ortiz Luis Armando | IECSA | 80% | $2,731.20 |
5766 | Martínez Torres Reyna Cecilia | IAM | 80% | $2,731.20 |
5561 | Ledesma Cruz Brayan Alexis | IAM | 80% | $2,731.20 |
5540 | Anzurez Quiroz Horlando | IECSA | 80% | $2,731.20 |
5496 | Tavera Villalobos Grecia Abril | IDMA | 80% | $2,731.20 |
5379 | Enríquez Pérez Luis Gustavo | IECSA | 80% | $2,731.20 |
5328 | Patiño Alanis Adriana del Rocío | IAM | 80% | $2,731.20 |
5200 | Vargas Sabag Hatzive | IDMA | 80% | $2,731.20 |
5031 | Aceves Orduña Jessica Juliana | IAM | 80% | $2,731.20 |
4843 | Maza Mejía Edwin Alan | IDMA | 80% | $2,731.20 |
4801 | Mendoza Ayala Omar | IECSA | 80% | $2,731.20 |
4527 | Vega Lugo Karel Inés | IAM | 80% | $2,731.20 |
3817 | Ventura De Jesús Diana Berenice | IAM | 80% | $2,731.20 |
9224 | Ramirez Reyes Ximena Jovana | IAM | 50% | $1,707.00 |
9085 | De la Cruz Chavero Ingrid Natalia | IAM | 50% | $1,707.00 |
8371 | Morales Santiago Ricardo Uriel | IAM | 50% | $1,707.00 |
8290 | Alvarez Hernandez Francisco Santiago | IAM | 50% | $1,707.00 |
7976 | Escamilla Sánchez Edgar Eduardo | IDMA | 50% | $1,707.00 |
7418 | Martin Felipe Rosa Isela | IECSA | 50% | $1,707.00 |
7244 | Martínez Mendoza Miguel Ángel | IAM | 50% | $1,707.00 |
7104 | Ruiz Pérez, Salvador | IAM | 50% | $1,707.00 |
6960 | García Mondragón Abraham | IDMA | 50% | $1,707.00 |
6836 | Carmona Riverol Hector Eduardo | IDMA | 30% | $1,024.20 |
6679 | Alvarado Benavides, Christian Alejandro | IAM | 50% | $1,707.00 |
6353 | David Tamez Naseef | IAM | 50% | $1,707.00 |
6302 | Lázaro Gálvez Ariel | IAM | 50% | $1,707.00 |
6296 | Martínez Marco Antonio | IAM | 50% | $1,707.00 |
6269 | Franco Moya Ricardo | IECSA | 50% | $1,707.00 |
6267 | Roldán López Itzel Berenice | IAM | 50% | $1,707.00 |
6251 | Aguilera Toledo Josué Alan | IAM | 50% | $1,707.00 |
6247 | Xochihua Rivera Bryan | IDMA | 50% | $1,707.00 |
6019 | Ortega Cisneros Benjamín Eliel | IECSA | 50% | $1,707.00 |
6002 | Martínez Valencia Jesús Gamaliel | IAM | 50% | $1,707.00 |
5721 | Salazar Soriano Abraham Ernesto | IAM | 30% | $1,024.20 |
5503 | Flores Gutiérrez Luis Felipe | IAM | 50% | $1,707.00 |
5355 | Uribe Alcántar César | IECSA | 50% | $1,707.00 |
3732 | García Montiel Christian Noel | IECSA | 50% | $1,707.00 |
6278 | Flores Olvera Diego Arturo | IDMA | 50% | $1,707.00 |
6998 | González Ramírez Andrea | IDMA | 50% | $1,707.00 |
7150 | Reséndiz Velazquez Juan Pablo | IDMA | 50% | $1,707.00 |
Los estudiantes beneficiados recibirán su apoyo por medio de transferencia bancaria a más tardar el día 20 de Julio.
Nota: Los alumnos beneficiados tienen que cumplir con sus horas de servicio becario para ello deberán acudir a la oficina de Servicios Estudiantiles a partir del martes 5 de julio en un horario de 8:30 a 16:00 horas para que sean registrados en alguna de las actividades disponibles es importante recalcar que dichas actividades tienen cupos limitados por ello los invitamos a registrarse lo antes posible.
Atentamente,
Departamento de Servicios Estudiantiles
Mayores informes: Iván Enrique Pérez Godínez / becas@soyunaq.mx / 4421016600 ext. 6730
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro