La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU) Ingeniería y Posgrado los resultados de la adjudicación de beca para el periodo:
Dudas y aclaraciones únicamente de manera presencial el día 05 de septiembre de 08:30 a 16:00 hrs en la oficina de Servicios Estudiantiles
LISTA DE BENEFICIADOS DE BECA UNAQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Tipo Beca | Matricula | Nombre Solicitante | Carrera | Porcentaje Otorgado |
---|---|---|---|---|
BECA UNAQ | 9483 | AGUILAR BELMONTE GERARDO JAIR | IECSA | 90 |
BECA UNAQ | 8958 | CASTAÑO ALVERDI ALONSO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 9087 | HERNANDEZ RENDON RAYMUNDO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10391 | ZARATE TINAJERO GRECIA ANGELICA | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 9245 | HERNANDEZ MITRA GERMAN | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 7350 | OLIVAS GARRIDO JAHAZIEL | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10380 | QUIJAS TORRES LARRY | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 6407 | PERRUSQUIA HERNANDEZ ALBERTO | IECSA | 90 |
BECA UNAQ | 8793 | LOPEZ MENDOZA ALEJANDRA | IECSA | 90 |
BECA UNAQ | 10219 | GARCIA GOMEZ DIANA FABIOLA | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 7400 | MENDOZA MONTES ITZEL | IECSA | 90 |
BECA UNAQ | 9891 | GARRIDO NARCISO PERLA ALICIA | TSUA | 90 |
BECA UNAQ | 9924 | MARTINEZ GARCIA ABIGAIL | TSUM | 90 |
BECA UNAQ | 8546 | PACHECO SOSTENES EDUARDO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10157 | MARTINEZ GUERRERO GONZALO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10034 | CASTRO HERNANDEZ FERNANDO | TSUM | 90 |
BECA UNAQ | 9131 | PRADO CEDANO ALEXANDER ISAI | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 9343 | RAMIREZ RAMIREZ JUAN PABLO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 9898 | ESTRADA DELFIN JARED ISAI | TSUM | 90 |
BECA UNAQ | 6815 | BRIONES ALVARADO GERARDO GUADALUPE | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10581 | CARRERA GALAN CLARA XIMENA | MIA | 90 |
BECA UNAQ | 7401 | JUAREZ ALVAREZ DIANA GUADALUPE | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 7436 | MENDEZ PINTOR SAMANTHA MARIA | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 7467 | MENDOZA MENDOZA JOSUE ISRAEL | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10509 | MORENO ARCE SANTIAGO | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 7404 | PIÑA LEON ALAN | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 9887 | GASCA ARGUELLO MARIA JOSE | TSUA | 90 |
BECA UNAQ | 6671 | ALCANTARA ROMERO ANGEL YAIR | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 8638 | GUZMAN GARCIA ERIKA LORENA | IECSA | 90 |
BECA UNAQ | 9201 | GONZALEZ CERNUDA XIMENA | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10147 | VALDEZ MORALES JUAN DANIEL | IDMA | 90 |
BECA UNAQ | 10389 | FLORES MEDEROS JESUS EMMANUEL | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 7643 | NAVARRETE ARIAS EDUARDO | IAM | 90 |
BECA UNAQ | 10608 | ESPINOSA CASTILLO ABRIL MELINA | TSUF | 70 |
BECA UNAQ | 10577 | ESPINOZA REYES KATYA ROSALIA | TSUF | 70 |
BECA UNAQ | 10128 | MARQUEZ CHAVEZ AARON | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6640 | BARAJAS VAZQUEZ GABRIEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10148 | FERREYRO PACHECO LUIS FERNANDO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9166 | VIERA SALAZAR MIGUEL EMILIANO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6222 | HURTADO RODRIGUEZ JAVIER | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9496 | CARMONA VIEYRA LUCY | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 6854 | CERON CHAPA OSCAR EDUARDO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10606 | CASTELLANOS CASTELLANOS ANGEL DIMITRI | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 9269 | ZAMORA GRANADOS JESICA MARLEN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6930 | ESPINOZA AYALA BRANDON LUDWIN | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10617 | RAMIREZ MENA SEBASTIAN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9724 | GONZALEZ SANTOS DULCE MARIA | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8036 | GOMEZ ZAMORA NATALIA | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7428 | LEYVA OSORIO NELSON | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8363 | LOPEZ GONZALEZ BETZABEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6483 | HERNANDEZ CAMACHO JORGE ANTONIO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 7612 | RAMIREZ CASTRO GABRIEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6372 | ACEVEDO HUERGO ALBERTO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9396 | ARELLANO SORIANO QUEILA CAROLINA | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10297 | ARIAS SANCHEZ AXEL GIBRAN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8543 | OSORIO PALOMEQUE SERGIO ARMANDO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 7066 | SETIEN ACEBO EDUARDO JOSE | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6858 | CERVANTES VAZQUEZ CRISTINA | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 7141 | REYES RODRIGUEZ OCTAVIO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7418 | MARTIN FELIPE ROSA ISELA | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 7142 | REYES HERNANDEZ MICHELLE | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 9637 | BRAVO FRAGA EMILIO ALBERTO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 7614 | LOPEZ ORTIZ LUIS ANGEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10615 | ORTEGA SANDOVAL HOMERO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7110 | ROSALES JUAREZ IRVING | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 5207 | ARTEAGA TORRES LUIS ALBERTO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9255 | LANGO VALDEZ MARIA FERNANDA | IDMA | 70 |
Beca RS | 10734 | FABIAN NIEVES JOSE FERNANDO | IAM | 100 |
BECA UNAQ | 8483 | DE JESUS RODRIGUEZ RICARDO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6755 | ARTEAGA LEGORRETA CARLOS EDUARDO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9282 | BALDERAS RODEA FARIDEH | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10121 | RUIZ FARRERA ENOLA VALERIA | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 8216 | VERA DEL ANGEL IVONNE AMAIRANI | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9160 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ FERNANDA ESTHER | TSUM | 70 |
BECA UNAQ | 6394 | MENDEZ VAZQUEZ DIANA MONTSERRAT | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9350 | ALCALA LAZCANO ARANTXA | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10622 | CHAVEZ GALVEZ VICTOR MANUEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8237 | SANTA MARIA FERNANDEZ ESTEBAN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6808 | BOLAÑOS LEMUS LUIS FERNANDO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 8196 | GRANILLO MARTINEZ MARIELA ITZEL | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 10001 | SANTOS ASCENCIO BRENDA | TSUM | 70 |
BECA UNAQ | 9121 | BECERRA ORTEGA YUVIXA | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 4961 | GOMEZ CHAPARRO ALEJANDRO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6290 | MONTES RAMIREZ JUAN PABLO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10205 | YGLESIAS GUERRERO CARLOS MANUEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8424 | HERNANDEZ VAZQUEZ ANARELY | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8609 | PEREZ CUENCA VICTOR SAMUEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10175 | BAUTISTA SANCHEZ AXEL MAURICIO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9210 | GONZALEZ GONZALEZ JOKZAN ANTONIO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10187 | IBARRA DE ALBINO DULCE BERENICE | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7610 | RAMIREZ CARDONA LUIS ANTONIO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 8524 | ROSAS PERALTA ALDRICH | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8573 | AZAMAR GUERRERO PAULO ISAI | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6818 | CABRERA ROJAS IVAN | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 7616 | GARCIA CORONEL LUIS ALDO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10169 | GUERRERO HERRERA ANA KAREN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9598 | HERNANDEZ MIRANDA JARED | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10798 | GARCIA CAMACHO ARLENE NATALIA | TSUM | 70 |
BECA UNAQ | 9877 | VAZQUEZ ALVAREZ BRENDA LUCERO | TSUA | 70 |
BECA UNAQ | 8871 | GALLEGOS CALIXTO SEBASTIAN | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8314 | HERNANDEZ CALVA SALVADOR | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 10776 | RODRIGUEZ RUIZ PAULO | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 6365 | GARCIA MONTES DE OCA JOSHUA | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 10600 | HERNANDEZ GARCIA MIRIAM EDITH | TSUF | 70 |
BECA UNAQ | 6376 | LEYVA VALDIVIA DANIEL | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 10059 | MARTINEZ ELIZONDO IVAN ANTONIO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 8509 | MOLINA PEREZ ALDO ANGEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9927 | OTERO PONCE SURIEL | TSUM | 70 |
BECA UNAQ | 6726 | VALENCIA SANDOVAL IVON GUADALUPE | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 7104 | RUIZ PEREZ SALVADOR | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7075 | SANTOYO CARDENAS LUIS EDUARDO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 6741 | ANGELES BAUTISTA LUIS FERNANDO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6327 | LABRA ESPINO VICTOR JARED | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 3859 | SANCHEZ DUARTE ADRAMELECH | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 8372 | MERINO CEBADA MIGUEL ANGEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10170 | AVILA MARQUEZ VICTOR IÑAKI | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10097 | CANTAREY HERNANDEZ EMILIANO | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 6909 | DIAZ TOVAR MARCO ANTONIO | IECSA | 70 |
BECA UNAQ | 10186 | SANTANA RODRIGUEZ JOSE ANGEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 9489 | CANTU NEVAREZ MIGUEL ANGEL | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 7468 | PEREZ MARQUEZ DAMARA VALERIA | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9298 | SANTOS MORALES DIEGO GERARDO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 8542 | GUTIERREZ BARRETO KEVIN ALBERTO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6786 | BALTAZAR YNURRIGARRO LUIS ANTONIO | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10604 | SERRANO MARTINEZ JUAN CARLOS | TSUF | 70 |
BECA UNAQ | 9122 | ALCUDIA OLAN HECTOR | TSUA | 70 |
BECA UNAQ | 10233 | GONZALEZ GONZALEZ EMMA LIZBETH | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 10479 | JUAREZ HERNANDEZ VANESSA LIZETH | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7984 | LAZO ESPEJEL GUSTAVO URIEL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 7238 | MONDRAGON NAVARRO RODRIGO | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 9608 | VELAZQUEZ PAREJA ISMAEL HARVELL | IAM | 70 |
BECA UNAQ | 6683 | ZARAGOZA JIMENEZ KARLA LARISSA | IDMA | 70 |
BECA UNAQ | 10236 | FRANCO CANTERO BRIAN MARCELL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8643 | GUTIERREZ RAMOS LUIS DANIEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8041 | AYALA BARRON FERNANDO ARATH | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7264 | PEREZ SANCHEZ VICTOR | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7941 | DURAN GUERRERO GERARDO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9326 | SCHEIKER RODRIGUEZ MARA VERONICA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8015 | TERAN FUENTES DAVID MOSHEL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10009 | AGUILAR DIAZ GUERRERO HASSAN | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 10551 | GONZALEZ GUZMAN TANIA SOFIA | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9272 | GARCIA FRANCO DASHA NATALY | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10213 | DE LA CRUZ HERNANDEZ CARLOS JAVIER | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8000 | GONZALEZ ARRIAGA JOSE ALONSO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8303 | SOTO GONZALEZ ALEJANDRO | IAM | 50 |
Beca RS | 9889 | PALACIOS PEREZ ISABEL | TSUF | 100 |
BECA UNAQ | 8194 | GOMEZ VELAZQUEZ EDUARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9395 | GONZALEZ COS ALVARADO LUIS | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7681 | LIRA DELGADO BRANDON ARIEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6481 | GARCIA MORALES YUU TZAY | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8423 | LINARES ATRIANO YAMILET GUADALUPE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8971 | SOTELO SANCHEZ EMILIANO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9907 | TRISTAN MARTINEZ BRANDON JOSUE | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9914 | VALENCIA PEREZ ARMANDO | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 8371 | MORALES SANTIAGO RICARDO URIEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6803 | BETANCOURT MONTERRUBIO BRUNO | IAM | 50 |
Beca RS | 10787 | GONZALEZ MOLINA REYNA ISABEL | TSUA | 100 |
BECA UNAQ | 6836 | CARMONA RIVEROLL HECTOR EDUARDO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10546 | CASTILLO GONZALEZ JULIO CESAR | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 10485 | MENDEZ PASTRANA FRIDA ALEXANDRA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7179 | MONTES CARDENAS IGNACIO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8083 | OBANDO LARA ENRIQUE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9285 | PONCE LOPEZ JESUS LIBORIO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9879 | VALENZUELA MORENO EDWIN | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 10102 | MARTINEZ EVANGELISTA ERNESTO AZAEL | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 7254 | OROZCO OROZCO DIANA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7120 | RODRIGUEZ ALCALA GILBERTO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10194 | VARGAS CORTES DIEGO GAEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9231 | BONILLA MARTINEZ KAREN ITZEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8107 | CUEVAS AVILA FRIDA MARIANA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7979 | ISLAS QUITERIO DANIELA | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 7430 | LANDEROS PIÑA YAJAIRA ALONDRA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8202 | MIRANDA SANCHEZ EDUARDO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 9765 | TINOCO GONZALEZ JAIME ALBERTO | TSUA | 50 |
BECA UNAQ | 8025 | FIGUEROA LOPEZ OSVALDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10384 | GONZALEZ ESPARZA SOFIA LORENA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7231 | OCHOA POSADAS MARCO EDUARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10144 | PEREYRA ZAVALA JUAN RONALDO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9846 | RIOS MEJIA EVELYN | TSUA | 50 |
BECA UNAQ | 7056 | TAPIA PINEDA SAID ULISES | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8536 | VASQUEZ ALDAMA DANY VICENTE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9345 | LECHUGA CONSTANTINO HECTOR ADRIAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 5512 | MILLAN MORALES KEVIN YOSSEF | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8277 | CHAPARRO MEDRANO CARLOS EDUARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9085 | DE LA CRUZ CHAVERO INGRID NATALIA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8124 | HINOJOSA VILLEGAS ERICK ALEJANDRO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10234 | AYALA ZARATE FRANCEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10456 | CRUZ CARMONA OWEN AXEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6960 | GARCIA MONDRAGON ABRAHAM | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10015 | ROCHA FRANCO DANIEL | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9137 | GARCIA CORCHADO JOSE ALBERTO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10800 | SILVA ALCANTARA YOSELYN | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 6672 | ALCANTARILLA AGUILAR MIGUEL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10779 | CERVANTES JENIFER | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10010 | ESPINOZA REYES MANUEL ALEJANDRO | TSUF | 50 |
BECA UNAQ | 9169 | SANCHEZ CANO FREDI RICARDO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10743 | SANCHEZ MANZANO JOSHUA RICARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10011 | MOLINA MARTINEZ LUIS ERNESTO | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 8904 | RUIZ VALERIO GERARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9567 | SUAREZ LOY MAURICIO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8239 | ROJAS SOTRES CARLOS ADRIAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6450 | ALVAREZ PATE NOEL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10130 | LOPEZ MENDEZ RODRIGO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8534 | SOLANO NAVARRO ESTEFANIA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6980 | GARCIA GONZALEZ ZAID | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8896 | OROZCO SANCHEZ ALEJANDRO JOSE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9971 | MATLALCUATZI PEREZ LUIS ANGEL | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9182 | FLORES GUTIERREZ GABRIEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8516 | MARTINEZ MARTINEZ CELESTE JACQUELINE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6998 | GONZALEZ RAMIREZ ANDREA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9167 | TORRES ALBA FERNANDO GIBRAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8209 | VAZQUEZ GUTIERREZ YAEL JACOB | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 6838 | CARREON CRUZ DAVID ALEJANDRO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10249 | CHOLULA ALARID ANGEL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9145 | CRUZ MADRID JOSE ANGEL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9253 | GUERRERO ROBLES GIL MIRIAM GUADALUPE | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10611 | MARTINEZ MORENO GERARDO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10254 | VALENCIA SANTAMARIA MARIA IRENE | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10782 | GAYTAN HERNANDEZ DIEGO ANTONIO | TSUA | 50 |
BECA UNAQ | 7240 | JIMENEZ ZAMORA EDUARDO ALEJANDRO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 6657 | ACOSTA ERREGUIN ALAN EDUARDO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10612 | MAYA ORTIZ ANTONIO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 8405 | SANDOVAL CORONA LEONARDO KALEB | IAM | 50 |
Beca RS | 10732 | REYES MENDEZ KELVIN GABRIEL | IAM | 100 |
BECA UNAQ | 9227 | OSORIO BECERRA MIGUEL ANGEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10242 | AMEZQUITA JIMENEZ KARLA EDAENA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10178 | BARRIOS ECHEVERRIA ALMA KISSEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10177 | COETO ORTEGA CARLOS MANUEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10498 | DE LA TORRE LUNA VALENKA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10762 | LANDAVERDE JIMENEZ VICTOR YOAB | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10168 | MENDOZA RODRIGUEZ HECTOR ANDRE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 5217 | OLVERA BLAS IVAN ENRIQUE | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 9388 | AGUILAR UGALDE ANTONIO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6738 | AMEZQUITA JIMENEZ ERNESTO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6988 | GOMEZ FUENTES ISAAK JUVENAL | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7464 | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9465 | MENDOZA ALVARADO HANS TAKESHI | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6748 | ARCOS COYOTE JOSE MARIA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10796 | GOMEZ CUELLAR EDWIN | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9203 | HERNANDEZ FIGUEROA MARIA DOLORES | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8909 | SARMIENTO RENDON LAURA PATRICIA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10084 | CASTILLO PIMENTEL LEONARDO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 6893 | CRUZ TORRES MARIA RENATA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10019 | DEL CARMEN DURAN DIEGO | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9986 | HERNANDEZ PEREZ PATRICIA | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9418 | LARA SALAZAR PAOLA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7584 | MORELOS RUIZ JOSE MARIA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10316 | TREJO LOPEZ EMILIO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9268 | ZAVALA MENDOZA VICTOR | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8893 | NARANJO HERNANDEZ JOSE GERARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8458 | ALPIZAR DE LA O FERNANDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8207 | HERNANDEZ RODRIGUEZ CECILIA | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10164 | RUIZ FERNANDEZ PAOLA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8912 | UBALDO GUERRERO MAYTE | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8903 | RODRIGUEZ TORRES JOSE ARMANDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6247 | XOCHIHUA RIVERA BRYAN | IDMA | 50 |
Beca RS | 8840 | RAMOS CERVANTES AXEL ANDRES | IDMA | 100 |
BECA UNAQ | 10047 | GARCIA SANCHEZ SERGIO OSVALDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10513 | GONZALEZ JUAREZ PATRICIA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 7093 | SANCHEZ LUCIANO ADOLFO ALAN | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10268 | PEREZ CAAMAÑO YERMAINE ESAU | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 6898 | DAMIAN HERNANDEZ GUSTAVO ENRIQUE | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 9949 | HERNANDEZ COVARRUBIAS LUIS ADONAI | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9416 | BALDERAS ORTIZ JESUS | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10184 | GONZALEZ DE JESUS GIL ESTEBAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10162 | ROSALES GALARZA FRANCISCO ALBERTO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8570 | CABRAL COLCHADO KAREN CAROLINA | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8897 | ORTIZ GARCIA CAMILA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10160 | ROJAS CAPPELLO DIEGO ALBERTO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 6837 | CARRANCO GAMEZ OMAR | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10331 | MORALES VARELA GUSTAVO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6393 | PEÑA RAMOS TRISTAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 5787 | REYES ORTIZ LUIS ARMANDO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 9324 | SANCHEZ HERRERA MAURICIO | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 6983 | GARZA ESPEJO EDUARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8290 | ALVAREZ HERNANDEZ FRANCISCO SANTIAGO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6742 | ANGULO PALMA EMANUEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10610 | HERNANDEZ TAVERA JONATHAN QUITZE | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10365 | SALAZAR SANCHEZ MARIANA ALEJANDRA | IDMA | 50 |
Beca RS | 6403 | PEREZ NIETO DIEGO DAVID | TSUF | 100 |
BECA UNAQ | 10339 | LOPEZ SOLANO SANDRO ARTURO | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 9904 | MERCADO SILVA RICARDO ARIEL | TSUM | 50 |
BECA UNAQ | 7153 | RAYA ROMO JAIME EMMANUEL | IAM | 50 |
Beca RS | 10020 | TREJO LUNA LUIS FERNANDO | TSUM | 100 |
BECA UNAQ | 10176 | ESTRADA MIRANDA GAEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9084 | TREJO ROA LEONARDO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10118 | BARCENAS BENITEZ RICARDO GABRIEL | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10318 | CORTES AGUILAR MANUEL ALBERTO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 8057 | CORTEZ VEZ SANTIAGO | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10099 | HUERTA SANCHEZ ALEXA | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 10281 | LOPEZ GARCIA DEREK SALOMON | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10459 | VERDE HURTADO DANIEL YAIR | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8684 | BAEZA VARGAS GERMAN | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 6951 | FRANCISCO RUIZ NORA ITZEL | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 9394 | TREJO GARCIA SANTA LUCIA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7079 | SANTIAGO MARTINEZ ITZEL YURIDIA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 8231 | TAVARES VALERIO ALFONSO | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 7943 | MOSQUEDA ALVARADO ANDREA YOANA | IAM | 50 |
BECA UNAQ | 10256 | PEREZ NAHOMI AKMIN | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 10648 | VELAZQUEZ HERNANDEZ KEVIN ITTAY | IECSA | 50 |
BECA UNAQ | 6849 | CASTRO VARONA JORGE ABRAHAM | IDMA | 50 |
BECA UNAQ | 9347 | SANCHEZ QUIROZ ALEJANDRO | IAM | 50 |
