La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería los resultados de la adjudicación de Beca UNAQ para el periodo:
LISTA DE BENEFICIADOS DE BECA UNAQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ENERO-ABRIL 2023
Matricula | Nombre Solicitante | Carrera | Porcentaje Otorgado |
---|---|---|---|
6815 | BRIONES ALVARADO GERARDO GUADALUPE | IDMA | 80.00% |
7428 | LEYVA OSORIO NELSON | IAM | 80.00% |
6305 | MONTIEL MORENO KARLA VIANNEY | IECSA | 80.00% |
9049 | TELLEZ ALMAZAN LUISA FERNANDA | TSUF | 80.00% |
7141 | REYES RODRIGUEZ OCTAVIO | IAM | 80.00% |
10148 | FERREYRO PACHECO LUIS FERNANDO | IDMA | 80.00% |
7179 | MONTES CARDENAS IGNACIO | IDMA | 80.00% |
7264 | PEREZ SANCHEZ VICTOR | IDMA | 80.00% |
8359 | VARGAS JALPA JESUS AXEL | IAM | 80.00% |
8120 | VAZQUEZ FLORES JOSUE FELIPE | IAM | 80.00% |
8050 | GUTIERREZ RAMOS KATIA | IDMA | 80.00% |
8638 | GUZMAN GARCIA ERIKA LORENA | IECSA | 80.00% |
6328 | CUELLAR VARGAS ROBERTO | IECSA | 80.00% |
6930 | ESPINOZA AYALA BRANDON LUDWIN | IDMA | 80.00% |
6950 | FOSADO RODRIGUEZ MARCO | IAM | 80.00% |
6269 | FRANCO MOYA RICARDO | IECSA | 80.00% |
9350 | ALCALA LAZCANO ARANTXA | IDMA | 60.00% |
10222 | DECTOR GOMEZ GUILLERMO | IAM | 60.00% |
8194 | GOMEZ VELAZQUEZ EDUARDO | IAM | 60.00% |
9724 | GONZALEZ SANTOS DULCE MARIA | IAM | 60.00% |
8424 | HERNANDEZ VAZQUEZ ANARELY | IAM | 60.00% |
8423 | LINARES ATRIANO YAMILET GUADALUPE | IAM | 60.00% |
10070 | PAYAN COVARRUBIAS SILVANO | IECSA | 60.00% |
7346 | PEREZ RODRIGUEZ CARLOS | IAM | 60.00% |
6372 | ACEVEDO HUERGO ALBERTO | IDMA | 60.00% |
8054 | BENITEZ AMBRIZ OSCAR GABRIEL | IAM | 60.00% |
8107 | CUEVAS AVILA FRIDA MARIANA | IAM | 60.00% |
8025 | FIGUEROA LOPEZ OSVALDO | IAM | 60.00% |
6954 | GALVAN VAZQUEZ MAURICIO ALEJANDRO | IAM | 60.00% |
7032 | GUERRERO AMBRIZ LUIS AXEL | IAM | 60.00% |
7041 | GUTIERREZ PINACHO JESUS EDUARDO | IAM | 60.00% |
8509 | MOLINA PEREZ ALDO ANGEL | IDMA | 60.00% |
8543 | OSORIO PALOMEQUE SERGIO ARMANDO | IDMA | 60.00% |
10015 | ROCHA FRANCO DANIEL | TSUM | 60.00% |
9876 | FLORES GARDUÑO VANESSA | TSUA | 60.00% |
9846 | RIOS MEJIA EVELYN | TSUA | 60.00% |
6670 | ALCANTAR REAL VANESSA | IDMA | 60.00% |
10106 | JUAREZ PEREZ JONATHAN JOSUE | IECSA | 60.00% |
8793 | LOPEZ MENDOZA ALEJANDRA | IECSA | 60.00% |
10096 | MENDEZ GOMEZ JOSE JUAN | IECSA | 60.00% |
10144 | PEREYRA ZAVALA JUAN RONALDO | IDMA | 60.00% |
10162 | ROSALES GALARZA FRANCISCO ALBERTO | IAM | 60.00% |
8405 | SANDOVAL CORONA LEONARDO KALEB | IAM | 60.00% |
10079 | SOTO OLVERA ABRAHAM | IECSA | 60.00% |
10274 | TEMPLOS VARGAS CESAR RAMIRO | IECSA | 60.00% |
10104 | WENCES BARAJAS JOSHUA | IECSA | 60.00% |
8694 | ANGUIANO VAZQUEZ DIEGO | IAM | 60.00% |
8524 | ROSAS PERALTA ALDRICH | IAM | 60.00% |
9986 | HERNANDEZ PEREZ PATRICIA | TSUM | 60.00% |
9685 | LARA RANGEL GABRIEL SAID | TSUF | 60.00% |
7405 | LOPEZ CU JOCELYN | IAM | 60.00% |
8372 | MERINO CEBADA MIGUEL ANGEL | IAM | 60.00% |
5512 | MILLAN MORALES KEVIN YOSSEF | IAM | 60.00% |
9927 | OTERO PONCE SURIEL | TSUM | 60.00% |
7947 | RIVERA RODRIGUEZ RENE | IAM | 60.00% |
8231 | TAVARES VALERIO ALFONSO | IAM | 60.00% |
10085 | ANDRES ZUÑIGA DENISSE | IECSA | 40.00% |
8000 | GONZALEZ ARRIAGA JOSE ALONSO | IAM | 40.00% |
8542 | GUTIERREZ BARRETO KEVIN ALBERTO | IAM | 40.00% |
10127 | HERNANDEZ BETANCOURT GERARDO IVAN | IDMA | 40.00% |
10074 | LARIOS JIMENEZ YATZIRY | IECSA | 40.00% |
7254 | OROZCO OROZCO DIANA | IDMA | 40.00% |
10214 | REYES HERNANDEZ ANTARES SAYLE | IAM | 40.00% |
10211 | SALOMON FLORES ALECK | IAM | 40.00% |
9166 | VIERA SALAZAR MIGUEL EMILIANO | IDMA | 40.00% |
9843 | DE LA CRUZ CHIÑAS MATIAS ISAI | TSUF | 40.00% |
8912 | UBALDO GUERRERO MAYTE | IAM | 40.00% |
9055 | MENDOZA GARCIA KEVIN SAUL | TSUF | 40.00% |
8201 | LUPERCIO VALDEZ MAURICIO | IDMA | 40.00% |
8168 | MORALES NUÑEZ JOSE MIGUEL | IAM | 40.00% |
6683 | ZARAGOZA JIMENEZ KARLA LARISSA | IDMA | 40.00% |
8632 | ARECHIGA HERNANDEZ DIEGO | IAM | 40.00% |
6960 | GARCIA MONDRAGON ABRAHAM | IDMA | 40.00% |
7571 | PEREZ JIMENEZ GERARDO GABRIEL | IDMA | 40.00% |
9558 | RAMIREZ SALAZAR JOSE MIGUEL | IAM | 40.00% |
9735 | ROSALES QUINTANA AXEL | IDMA | 40.00% |
8573 | AZAMAR GUERRERO PAULO ISAI | IDMA | 40.00% |
10225 | ESPINOSA TORRES ALBERTO | IAM | 40.00% |
10203 | LOPEZ NICIO CARLOS JAIR | IAM | 40.00% |
7244 | MARTINEZ MENDOZA MIGUEL ANGEL | IAM | 40.00% |
9866 | MEDINA OCEJO DIEGO | TSUF | 40.00% |
8904 | RUIZ VALERIO GERARDO | IAM | 40.00% |
5976 | THOMPSON RANGEL CAMILA | IDMA | 40.00% |
10270 | TORRES MORALES GAEL | IDMA | 40.00% |
10194 | VARGAS CORTES DIEGO GAEL | IAM | 40.00% |
8536 | VASQUEZ ALDAMA DANY VICENTE | IAM | 40.00% |
10082 | VILLALOBOS VEGA MARCO ANTONIO | IECSA | 40.00% |
9703 | CABRERA PASTRANA ELIAS | TSUA | 40.00% |
5370 | ALARCON SALAZAR VICTOR GABRIEL | IDMA | 40.00% |
10188 | ANAYA VELAZQUEZ MARIANO | IAM | 40.00% |
8684 | BAEZA VARGAS GERMAN | IAM | 40.00% |
10266 | BANDA SALDAÑA IGNACIO | IDMA | 40.00% |
10198 | CABALLERO GOMEZ JOSE ROBERTO | IAM | 40.00% |
6893 | CRUZ TORRES MARIA RENATA | IDMA | 40.00% |
6898 | DAMIAN HERNANDEZ GUSTAVO ENRIQUE | IECSA | 40.00% |
8870 | FLORES ALMANZA ESTRELLA | IAM | 40.00% |
6999 | GONZALEZ RETAMA BIANNI IXCHEL | IDMA | 40.00% |
8643 | GUTIERREZ RAMOS LUIS DANIEL | IAM | 40.00% |
10100 | INFANTE AGUIRRE MAURICIO | IECSA | 40.00% |
8794 | LOPEZ VELAZQUEZ MARCO FERNANDO | IECSA | 40.00% |
6290 | MONTES RAMIREZ JUAN PABLO | IDMA | 40.00% |
8893 | NARANJO HERNANDEZ JOSE GERARDO | IAM | 40.00% |
8896 | OROZCO SANCHEZ ALEJANDRO JOSE | IAM | 40.00% |
6387 | PEÑA RAMIREZ ALMA ANGELICA | IAM | 40.00% |
7219 | RAMIREZ LOPEZ JOSAFAT | IECSA | 40.00% |
8077 | SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO | IAM | 40.00% |
8684 | BAEZA VARGAS GERMAN | IAM | 40.00% |
10052 | VAZQUEZ HERNANDEZ GADIEL | TSUM | 40.00% |
9065 | MARTINEZ GARRIDO JUAN PABLO | TSUF | 30.00% |
9904 | MERCADO SILVA RICARDO ARIEL | TSUM | 30.00% |
10178 | BARRIOS ECHEVERRIA ALMA KISSEL | IAM | 30.00% |
8369 | CATAÑO SANTOS ABRAHAM | IAM | 30.00% |
8397 | DE LA CRUZ VITE ALEJANDRO | IAM | 30.00% |
10176 | ESTRADA MIRANDA GAEL | IAM | 30.00% |
9416 | BALDERAS ORTIZ JESUS | IAM | 30.00% |
8815 | BAUTISTA VILLASEÑOR CLAUDIO RAXA | IDMA | 30.00% |
9142 | PETO MARIN JARED | IAM | 30.00% |
4718 | RODRIGUEZ MIRELES JOSE JESUS | IDMA | 30.00% |
8528 | GONZALEZ VELAZQUEZ JOSE FERNANDO | TSUF | 30.00% |
6363 | GONZALEZ AGORDO ELIHU SAMUEL | IAM | 30.00% |
9970 | VELAZQUEZ ESPINO DIEGO ERNESTO | TSUM | 30.00% |
10251 | LOPEZ FABELA SHERLYN | IDMA | 30.00% |
9227 | OSORIO BECERRA MIGUEL ANGEL | IAM | 30.00% |
6296 | MARTINEZ MARCO ANTONIO | IAM | 30.00% |
6282 | OROZCO VEGA VICTOR MANUEL | IAM | 30.00% |
7150 | RESENDIZ VELAZQUEZ JUAN PABLO | IDMA | 30.00% |
9084 | TREJO ROA LEONARDO | IAM | 30.00% |
9326 | SCHEIKER RODRIGUEZ MARA VERONICA | IAM | 30.00% |
9137 | GARCIA CORCHADO JOSE ALBERTO | IAM | 30.00% |
10248 | MORALES SIFUENTES DIEGO ENRIQUE | IDMA | 30.00% |
Matricula | Nombre Solicitante | Carrera | Porcentaje Otorgado |
---|---|---|---|
10606 | CASTELLANOS CASTELLANOS ANGEL DIMITRI | IECSA | 100.00% |
10307 | LEDESMA LOPEZ ISAIAS AARON | NIVELACION | 100.00% |
10680 | RODRIGUEZ PORRAS AGUSTIN | NIVELACION | 100.00% |
10499 | ANAYA ESPINOZA ALFREDO EDUARDO | IDMA | 100.00% |
8840 | RAMOS CERVANTES AXEL ANDRÉS | IDMA | 100.00% |
10282 | PRADO NIEVES CÉSAR | IDMA | 100.00% |
10058 | VÁZQUEZ FERRUZCA ELVIA | IAM | 100.00% |
10623 | DEL ÁNGEL HERNANDEZ LESLY MARIA | IAM | 100.00% |
Los estudiantes beneficiados recibirán su apoyo por medio de reembolso del porcentaje asignado por concepto de reinscripción/inscripción.
Atentamente,
Departamento de Servicios Estudiantiles
Mayores informes: Ilse Elizabeth Muñoz Méndez / becas@soyunaq.mx / 4421016600 ext. 6916
La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU), Ingeniería y Maestría los resultados de la adjudicación de Beca UNAQ para el periodo:
LISTA DE BENEFICIADOS DE BECA UNAQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ENERO-ABRIL 2023
Matricula | Nombre Solicitante | Carrera | Porcentaje Otorgado |
---|---|---|---|
9483 | AGUILAR BELMONTE GERARDO JAIR | IECSA | 90 |
9388 | AGUILAR UGALDE ANTONIO | IAM | 50 |
8356 | AGUIRRE RUIZ ANGEL | IAM | 70 |
6671 | ALCANTARA ROMERO ANGEL YAIR | IAM | 50 |
6672 | ALCANTARILLA AGUILAR MIGUEL | IDMA | 50 |
9122 | ALCUDIA OLAN HECTOR | TSUA | 70 |
8458 | ALPIZAR DE LA O FERNANDO | IAM | 50 |
6679 | ALVARADO BENAVIDES CHRISTIAN ALEJANDRO | IAM | 50 |
6738 | AMEZQUITA JIMENEZ ERNESTO | IAM | 70 |
6741 | ANGELES BAUTISTA LUIS FERNANDO | IAM | 90 |
6742 | ANGULO PALMA EMANUEL | IAM | 50 |
9396 | ARELLANO SORIANO QUEILA CAROLINA | IAM | 50 |
6755 | ARTEAGA LEGORRETA CARLOS EDUARDO | IAM | 90 |
6786 | BALTAZAR YNURRIGARRO LUIS ANTONIO | IAM | 70 |
6640 | BARAJAS VAZQUEZ GABRIEL | IDMA | 50 |
10091 | BARRERA GARCIA VICTOR HUGO | IECSA | 70 |
10175 | BAUTISTA SANCHEZ AXEL MAURICIO | IAM | 30 |
9787 | BERMUDEZ MORALES VALERIA | MIA | 90 |
6803 | BETANCOURT MONTERRUBIO BRUNO | IAM | 70 |
9006 | BRAVO VERDE SANDRA NALLELY | TSUF | 70 |
8570 | CABRAL COLCHADO KAREN CAROLINA | IDMA | 50 |
6818 | CABRERA ROJAS IVAN | IDMA | 50 |
6822 | CAMACHO GODINEZ FELIPE | IAM | 70 |
6836 | CARMONA RIVEROLL HECTOR EDUARDO | IDMA | 70 |
9496 | CARMONA VIEYRA LUCY | IECSA | 90 |
6837 | CARRANCO GAMEZ OMAR | IAM | 70 |
6838 | CARREON CRUZ DAVID ALEJANDRO | IAM | 50 |
10034 | CASTRO HERNANDEZ FERNANDO | TSUM | 90 |
6854 | CERON CHAPA OSCAR EDUARDO | IAM | 70 |
6858 | CERVANTES VAZQUEZ CRISTINA | IECSA | 70 |
8277 | CHAPARRO MEDRANO CARLOS EDUARDO | IAM | 70 |
6324 | CRUZ ORTEGA EDUARDO | IAM | 50 |
6353 | DAVID TAMEZ NASEEF | IAM | 50 |
10243 | DE JESUS DE JESUS LUIS ENRIQUE | IDMA | 50 |
8483 | DE JESUS RODRIGUEZ RICARDO | IAM | 90 |
9085 | DE LA CRUZ CHAVERO INGRID NATALIA | IAM | 30 |
9566 | DELGADO SANCHEZ ALBERTO | TSUM | 50 |
6913 | DIAZ BARRIGA NOREA RAFAEL | IAM | 70 |
6909 | DIAZ TOVAR MARCO ANTONIO | IECSA | 50 |
9721 | ENRIQUEZ PEA JOSE MANUEL | TSUF | 50 |
9580 | ESTRELLA JR GERMAN | TSUF | 70 |
10236 | FRANCO CANTERO BRIAN MARCELL | IDMA | 50 |
8871 | GALLEGOS CALIXTO SEBASTIAN | IAM | 70 |
7616 | GARCIA CORONEL LUIS ALDO | IAM | 90 |
6980 | GARCIA GONZALEZ ZAID | IAM | 50 |
6481 | GARCIA MORALES YUU TZAY | IDMA | 50 |
6983 | GARZA ESPEJO EDUARDO | IAM | 50 |
4961 | GOMEZ CHAPARRO ALEJANDRO | IAM | 50 |
6988 | GOMEZ FUENTES ISAAK JUVENAL | IDMA | 50 |
8036 | GOMEZ ZAMORA NATALIA | IAM | 70 |
9201 | GONZALEZ CERNUDA XIMENA | IDMA | 90 |
9313 | GONZALEZ DOMINGUEZ ZAHID LYSANDER | TSUF | 70 |
6998 | GONZALEZ RAMIREZ ANDREA | IDMA | 70 |
9786 | GUERRA HERNANDEZ ANGEL ISAI | TSUA | 50 |
9253 | GUERRERO ROBLES GIL MIRIAM GUADALUPE | IECSA | 70 |
9443 | GUTIERREZ GRANADOS JOSE MATEO | TSUM | 70 |
6483 | HERNANDEZ CAMACHO JORGE ANTONIO | IDMA | 90 |
9679 | HERNANDEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL | TSUA | 50 |
6334 | HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK EDUARDO | IAM | 70 |
9598 | HERNANDEZ MIRANDA JARED | IAM | 70 |
9245 | HERNANDEZ MITRA GERMAN | IDMA | 90 |
9087 | HERNANDEZ RENDON RAYMUNDO | IDMA | 70 |
6222 | HURTADO RODRIGUEZ JAVIER | IAM | 90 |
10135 | IBAEZ ZUIGA MARIA DANIELA | IDMA | 50 |
8662 | JIMENEZ URIBE MIGUEL ANGEL | TSUA | 50 |
7240 | JIMENEZ ZAMORA EDUARDO ALEJANDRO | IDMA | 50 |
7430 | LANDEROS PIA YAJAIRA ALONDRA | IAM | 50 |
9418 | LARA SALAZAR PAOLA | IAM | 50 |
7984 | LAZO ESPEJEL GUSTAVO URIEL | IAM | 70 |
6376 | LEYVA VALDIVIA DANIEL | IECSA | 50 |
9578 | LIMA PADILLA DAVID | IAM | 30 |
7438 | LOPEZ HERNANDEZ MARIANA IRAIS | IAM | 90 |
7614 | LOPEZ ORTIZ LUIS ANGEL | IAM | 90 |
7418 | MARTIN FELIPE ROSA ISELA | IECSA | 70 |
7464 | MARTINEZ GONZALEZ EDUARDO | IAM | 50 |
10157 | MARTINEZ GUERRERO GONZALO | IDMA | 90 |
8516 | MARTINEZ MARTINEZ CELESTE JACQUELINE | IAM | 50 |
9039 | MEDINA REYES CINTHIA FAVIOLA | TSUA | 70 |
9704 | MEDRANO AGUIRRE ARACELI | TSUF | 90 |
7580 | MEJIA HERNANDEZ FRIDA MINELLY | IAM | 70 |
6394 | MENDEZ VAZQUEZ DIANA MONTSERRAT | IAM | 70 |
7467 | MENDOZA MENDOZA JOSUE ISRAEL | IDMA | 90 |
7400 | MENDOZA MONTES ITZEL | IECSA | 90 |
9020 | MERLIN HERRERA GUSTAVO ALEJANDRO | TSUA | 30 |
8202 | MIRANDA SANCHEZ EDUARDO | IECSA | 50 |
10011 | MOLINA MARTINEZ LUIS ERNESTO | TSUM | 30 |
8891 | MORALES LOPEZ BRANDON ISAAC | IAM | 50 |
8371 | MORALES SANTIAGO RICARDO URIEL | IAM | 70 |
9411 | NAVARRO RIOS JOSE JULIAN | IDMA | 70 |
8083 | OBANDO LARA ENRIQUE | IAM | 70 |
7231 | OCHOA POSADAS MARCO EDUARDO | IAM | 70 |
7350 | OLIVAS GARRIDO JAHAZIEL | IDMA | 90 |
8514 | OLVERA GARCIA DANA | IECSA | 30 |
8897 | ORTIZ GARCIA CAMILA | IAM | 50 |
6248 | ORTIZ GARCIA MARISA GUADALUPE | IAM | 30 |
9506 | ORTIZ GARCIA VALENTINA | IDMA | 50 |
7180 | PAVLOVICH CRISTOPULOS JESUS NIKOLAS | IAM | 90 |
4972 | PEREZ ALANIS ANTONIO | IAM | 50 |
10268 | PEREZ CAAMAO YERMAINE ESAU | IDMA | 50 |
7468 | PEREZ MARQUEZ DAMARA VALERIA | IDMA | 70 |
9131 | PRADO CEDANO ALEXANDER ISAI | IDMA | 70 |
4985 | RAMIREZ ALVAREZ GABRIEL | IAM | 50 |
9343 | RAMIREZ RAMIREZ JUAN PABLO | IDMA | 90 |
7153 | RAYA ROMO JAIME EMMANUEL | IAM | 50 |
8665 | RESENDIZ DE SANTIAGO ANGEL IVAN | TSUA | 30 |
7575 | RESENDIZ ESPINOZA ERNESTO | TSUF | 50 |
7142 | REYES HERNANDEZ MICHELLE | IECSA | 70 |
6262 | ROJAS SANTANA JOSE ANGEL | IAM | 70 |
7110 | ROSALES JUAREZ IRVING | IDMA | 90 |
6458 | ROSALES LOPEZ JONATHAN | IDMA | 70 |
10250 | SAAVEDRA GARIBAY JESSICA TAMARA | IDMA | 50 |
9169 | SANCHEZ CANO FREDI RICARDO | IECSA | 70 |
10190 | SANCHEZ CRUZ CARLOS ALBERTO | IAM | 50 |
7093 | SANCHEZ LUCIANO ADOLFO ALAN | IECSA | 70 |
9347 | SANCHEZ QUIROZ ALEJANDRO | IAM | 30 |
8237 | SANTA MARIA FERNANDEZ ESTEBAN | IAM | 90 |
7079 | SANTIAGO MARTINEZ ITZEL YURIDIA | IAM | 50 |
7075 | SANTOYO CARDENAS LUIS EDUARDO | IDMA | 50 |
7066 | SETIEN ACEBO EDUARDO JOSE | IDMA | 90 |
8303 | SOTO GONZALEZ ALEJANDRO | IAM | 90 |
7056 | TAPIA PINEDA SAID ULISES | IAM | 50 |
9167 | TORRES ALBA FERNANDO GIBRAN | IAM | 50 |
8266 | TORRES REYES ALONDRA STHEFANIA | IDMA | 50 |
6726 | VALENCIA SANDOVAL IVON GUADALUPE | IECSA | 70 |
9877 | VAZQUEZ ALVAREZ BRENDA LUCERO | TSUA | 90 |
8209 | VAZQUEZ GUTIERREZ YAEL JACOB | IECSA | 50 |
9608 | VELAZQUEZ PAREJA ISMAEL HARVELL | IAM | 30 |
6692 | VITE LOPEZ ISAAC | TSUM | 90 |
6690 | WONG ANDRADE ALFREDO | IAM | 70 |
6247 | XOCHIHUA RIVERA BRYAN | IDMA | 70 |
10499 | ANAYA ESPINOZA ALFREDO EDUARDO | NIVELACION | 100 |
9067 | CARDENAS PRADO KAREN ITZEL | TSUF | 100 |
10055 | ONTIVEROS RUIZ GAEL | TSUF | 100 |
9075 | SORIA MORENO DANIELA JANETH | IDMA | 100 |
Los estudiantes beneficiados recibirán su apoyo al 100% mediante reembolso o descuento directo en su ficha de inscripción o reinscripción.
Atentamente,
Departamento de Servicios Estudiantiles
Mayores informes: Ilse Elizabeth Muñoz Méndez / becas@soyunaq.mx / 4421016600 ext. 6730
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro