La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, con fundamento en el lineamiento de becas publicado en el Sistema Integral de Gestión (SIG), informa a la comunidad estudiantil de los programas: Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería los resultados de la adjudicación de beca para el periodo:
LISTA DE BENEFICIADOS DE BECA UNAQ Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Matricula | Nombre Solicitante | Carrera | Porcentaje Otorgado |
---|---|---|---|
9724 | GONZALEZ SANTOS DULCE MARIA | IAM | 50 |
9269 | ZAMORA GRANADOS JESICA MARLEN | IAM | 50 |
10617 | RAMIREZ MENA SEBASTIAN | IAM | 50 |
6818 | CABRERA ROJAS IVAN | IDMA | 50 |
10242 | AMEZQUITA JIMENEZ KARLA EDAENA | IDMA | 50 |
9210 | GONZALEZ GONZALEZ JOKZAN ANTONIO | IAM | 50 |
9182 | FLORES GUTIERREZ GABRIEL | IAM | 50 |
8077 | SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO | IAM | 50 |
7418 | MARTIN FELIPE ROSA ISELA | IECSA | 50 |
8971 | SOTELO SANCHEZ EMILIANO | IAM | 50 |
6670 | ALCANTAR REAL VANESSA | IDMA | 50 |
9345 | LECHUGA CONSTANTINO HECTOR ADRIAN | IAM | 50 |
9160 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ FERNANDA ESTHER | TSUM | 50 |
6836 | CARMONA RIVEROLL HECTOR EDUARDO | IDMA | 50 |
9343 | RAMIREZ RAMIREZ JUAN PABLO | IDMA | 50 |
8219 | SOTO CARVAJAL JESSICA XIMENA | IAM | 50 |
5217 | OLVERA BLAS IVAN ENRIQUE | IECSA | 50 |
6363 | GONZALEZ AGORDO ELIHU SAMUEL | IAM | 50 |
6222 | HURTADO RODRIGUEZ JAVIER | IAM | 50 |
8794 | LOPEZ VELAZQUEZ MARCO FERNANDO | IECSA | 50 |
7120 | RODRIGUEZ ALCALA GILBERTO | IAM | 50 |
8356 | AGUIRRE RUIZ ANGEL | IAM | 50 |
8397 | DE LA CRUZ VITE ALEJANDRO | IAM | 50 |
10366 | HERNANDEZ MARTINEZ JOSE JUAN | IECSA | 50 |
9887 | GASCA ARGUELLO MARIA JOSE | TSUA | 50 |
10130 | LOPEZ MENDEZ RODRIGO | IDMA | 50 |
10157 | MARTINEZ GUERRERO GONZALO | IDMA | 50 |
10509 | MORENO ARCE SANTIAGO | IDMA | 50 |
9255 | LANGO VALDEZ MARIA FERNANDA | IDMA | 50 |
8445 | AGUIRRE PEREZ KELLY GABRIELA | IAM | 50 |
8216 | VERA DEL ANGEL IVONNE AMAIRANI | IDMA | 50 |
9891 | GARRIDO NARCISO PERLA ALICIA | TSUA | 50 |
9227 | OSORIO BECERRA MIGUEL ANGEL | IAM | 50 |
10510 | BALCAZAR GONZALEZ RICARDO SAHID | IAM | 50 |
9877 | VAZQUEZ ALVAREZ BRENDA LUCERO | TSUA | 50 |
9347 | SANCHEZ QUIROZ ALEJANDRO | IAM | 50 |
8168 | MORALES NUÑEZ JOSE MIGUEL | IAM | 50 |
10379 | LOPEZ ARRIAGA ANETTE ARELI | IECSA | 50 |
8815 | BAUTISTA VILLASEÑOR CLAUDIO RAXA | IDMA | 50 |
8209 | VAZQUEZ GUTIERREZ YAEL JACOB | IECSA | 50 |
10505 | GARCIA FUENTES JESUS ESAU | IAM | 30 |
10523 | RAMIREZ VAZQUEZ JULIANA BELEM | IECSA | 30 |
9416 | BALDERAS ORTIZ JESUS | IAM | 30 |
6738 | AMEZQUITA JIMENEZ ERNESTO | IAM | 30 |
10049 | HERNANDEZ FERNANDEZ ANDRIK LEONEL | TSUM | 30 |
10602 | PAZ MARTINEZ ARTURO EFREN | TSUF | 30 |
4972 | PEREZ ALANIS ANTONIO | IAM | 30 |
7219 | RAMIREZ LOPEZ JOSAFAT | IECSA | 30 |
9501 | ARCHUNDIA AGUILERA VALERIA STEPHANIA | IDMA | 30 |
8369 | CATAÑO SANTOS ABRAHAM | IAM | 30 |
10119 | ESPINOZA GONZALEZ BRIAN IGNACIO | IECSA | 30 |
6327 | LABRA ESPINO VICTOR JARED | IAM | 30 |
10239 | HERNANDEZ VILLALVAZO CHRISTIAN FRANCISCO | IDMA | 30 |
7184 | OCHOA GONZALEZ JUAN CARLOS | IDMA | 30 |
7346 | PEREZ RODRIGUEZ CARLOS | IAM | 30 |
8231 | TAVARES VALERIO ALFONSO | IAM | 30 |
10384 | GONZALEZ ESPARZA SOFIA LORENA | IAM | 30 |
10186 | SANTANA RODRIGUEZ JOSE ANGEL | IAM | 30 |
4843 | MAZA MEJIA EDWIN ALAN | IDMA | 30 |
9971 | MATLALCUATZI PEREZ LUIS ANGEL | TSUM | 30 |
10293 | MENDOZA GARCIA MONTSERRATH | IECSA | 30 |
6212 | FILOMENO AMADOR AGALI ALEJANDRA | IDMA | 30 |
10211 | SALOMON FLORES ALECK | IAM | 30 |
10045 | VALENCIA JURADO SEBASTIAN ALEXIS | TSUF | 30 |
9960 | DE LA CRUZ SALAZAR CESAR OCTAVIO | TSUM | 30 |
10036 | GARCIA SALDAÑA ABRAHAM | TSUM | 30 |
9845 | BLANCO MARTINEZ EDGAR FERNANDO | TSUM | 30 |
7174 | LOBATO GONZALEZ GUSTAVO IVAN | IAM | 30 |
9196 | ZARATE VALDOVINOS GUILLERMO ARATH | IDMA | 30 |
10266 | BANDA SALDAÑA IGNACIO | IDMA | 30 |
9224 | RAMIREZ REYES XIMENA JOVANA | IAM | 30 |
10316 | TREJO LOPEZ EMILIO | IDMA | 30 |
10162 | ROSALES GALARZA FRANCISCO ALBERTO | IAM | 30 |
6913 | DIAZ BARRIGA NOREÑA RAFAEL | IAM | 30 |
7405 | LOPEZ CU JOCELYN | IAM | 30 |
5298 | OYARZABAL FLORES ADONAI | IDMA | 30 |
6269 | FRANCO MOYA RICARDO | IECSA | 30 |
6407 | PERRUSQUIA HERNANDEZ ALBERTO | IECSA | 30 |
6838 | CARREON CRUZ DAVID ALEJANDRO | IAM | 30 |
9996 | ARRIETA SOSA CESAR JAVIER | TSUM | 30 |
7446 | LOPEZ MURRIETA SAMANTHA | IAM | 30 |
9735 | ROSALES QUINTANA AXEL | IDMA | 30 |
10418 | CORTES MEJIA JAFET LEMUEL | IAM | 30 |
6748 | ARCOS COYOTE JOSE MARIA | IDMA | 30 |
9773 | ORTIZ GAZCA MARIO ALFONSO | TSUA | 30 |
8870 | FLORES ALMANZA ESTRELLA | IAM | 30 |
10300 | DE LEON HERNANDEZ SAID JESE | IDMA | 30 |
10319 | GOMEZ DIONISIO LUIS CARLOS | IDMA | 30 |
10403 | CRUZ QUIROGA JOSE ROBERTO | IDMA | 30 |
7153 | RAYA ROMO JAIME EMMANUEL | IAM | 30 |
10194 | VARGAS CORTES DIEGO GAEL | IAM | 30 |
7616 | GARCIA CORONEL LUIS ALDO | IAM | 30 |
8754 | GARCIA ESPARZA EDSON YAHIR | TSUM | 30 |
9806 | SOTO VELAZQUEZ DARIO | TSUA | 30 |
9339 | LEDESMA RESENDIZ VALERIA | IDMA | 30 |
10382 | PUENTE LINARES ALONDRA BERENICE | IECSA | 30 |
5905 | TORRES PEREZ JOSE MAXIMILIANO | IAM | 30 |
9786 | GUERRA HERNANDEZ ANGEL ISAI | TSUA | 30 |
9834 | MENDOZA CHAVEZ ALEJANDRO | TSUA | 30 |
9614 | GARCIA GUERRERO ESTEFANIA | TSUM | 30 |
10096 | MENDEZ GOMEZ JOSE JUAN | IECSA | 30 |
10082 | VILLALOBOS VEGA MARCO ANTONIO | IECSA | 30 |
10464 | SALINAS MAYA ELIAN ARATH | IAM | 30 |
10029 | CANDELARIO HERNANDEZ KEVIN | TSUM | 30 |
6826 | CANO MEJIA JOSE MANUEL | IDMA | 30 |
9084 | TREJO ROA LEONARDO | IAM | 30 |
10406 | MERCADO NAVARRETE JESUS | IDMA | 30 |
10498 | DE LA TORRE LUNA VALENKA | IAM | 30 |
10188 | ANAYA VELAZQUEZ MARIANO | IAM | 30 |
8264 | HERNANDEZ DAVID ANTONIO | IECSA | 30 |
6293 | PAULIN ORTIZ SUSANA | IDMA | 30 |
6258 | HERNANDEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO | IDMA | 30 |
10734 | FABIÁN NIEVES JOSÉ FERNANDO | IAM | 50 |
10732 | REYES MENDEZ KELVIN GABRIEL | IAM | 50 |
9611 | SOLIS JIMENEZ MILTON | IAM | 50 |
10688 | VIGIL MONROY MARIA GUADALUPE | IAM | 50 |
Los estudiantes beneficiarios recibirán su apoyo mediante el reembolso del porcentaje correspondiente.
Atentamente,
Departamento de Servicios Estudiantiles
Mayores informes: Ilse Elizabeth Muñoz Méndez / becas@soyunaq.mx / 4421016600 ext. 6916
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro