Concepto | Monto | Acuerdo | |
Ficha de examen de Técnico Superior Universitario. | $1,091.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ficha de examen de Ingeniería. | $1,091.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ficha de Examen de Maestría. | $1,091.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Curso de Nivelación | $3,900.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | Nota 1 |
Examen de Selección Ingeniería | $3,861.00 | UNAQ/18/I/feb-04 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Técnico Superior Universitario (TSU). | $2,671.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | Nota 1 |
Ingeniería. | $3,900.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | Nota 1 |
Cursos de Entrenamiento para el Trabajo (EpT). | $7,751.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 | Nota 1 |
Incremento en la cuota de reinscripción por prórroga (TSU e ING) | $377.00 | UNAQ/22/I/feb-05 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Constancia de Estudios. | $79.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Credencial Alumno y Empleados. | $79.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Examen extraordinario TSU, ING. | $269.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | |
Examen extraordinario Maestría. | $468.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Expedición de Certificado Parcial. | $79.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Equivalencia externa o revalidación por asignatura | $157.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Equivalencia única interna | $627.00 | UNAQ/20/III/oct-04 | |
Kardex. | $46.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Multa Biblioteca por día natural y por libro o material prestado | $15.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Apertura casillero y reposición de llaves. | $79.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Curso de Inglés en la Maestría. | $3,368.00 | UNAQ/14/I/Feb–04 | |
Segunda Evaluación Sinodal de la AFAC. | $1,410.00 | UNAQ/16/II/SEP-05 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Incubación | $6,704.00 | UNAQ/19/III/OCT-05 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
QRO-UNAQ-QRO. | $16.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 | |
SJR-UNAQ-SJR. | $19.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 | |
PASE MENSUAL QRO-UNAQ-QRO | $500.00 | ||
PASE MENSUAL SJR-UNAQ-SJR. | $650.00 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Motores. | $870.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase I, con capacidad en Motores y Planeadores. | $859.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Aviónica. | $859.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Título Ingeniería. | $3,709.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Título TSU. | $3,344.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Ajedrez, Tablero y piezas: | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ajedrez, Reloj. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Fútbol, Balón. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Voleibol, Balón. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Basquetbol, Balón. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Tochito, Balón. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Tenis de mesa, Raquetas (2) y pelotas. | $37.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
El costo es por día y por cada concepto). |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Asignaturas curriculares y optativas de posgrado | $8,579.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Seminarios | $2,807.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Asignatura de curso propedéutico de posgrado | $3,513.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Documento de Grado | $4,302.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Upper-Level technician (TSU) | $884.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 | |
Engineering degree (ING) | $1,300.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Impresión en tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño carta en blanco y negro. | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copia de IFE. | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Escáner para USB/correo en tamaño carta. | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión en tamaño carta a color (red/USB). | $ 5.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión en tamaño oficio a color (red/USB). | $ 8.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño carta a color (red/USB). | $ 8.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño oficio a color (red/USB). | $16.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño carta a color. | $ 5.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño oficio a color. | $ 8.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copia de IFE a color. | $ 5.00 | UNAQ/16/Ext-02. | |
Escáner para USB/correo en tamaño carta, oficio y doble carta. | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02. |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Curso de Formación de Sobrecargo (curso de tres meses) | $ 33,380.42 | UNAQ/22/I/feb-05 | Nota 1 |
Curso de Formación de Sobrecargo (curso de tres meses). Pago en una sola exhibición | $ 30,042.00 | Nota 1 | |
Curso de Formación de Sobrecargo. Costo por mensualidad, total 4 pagos | $8,345.00 | Nota 1 | |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas | $ 36,804.00 | UNAQ/22/III/OCT-04 | Nota 1 |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas. Pago en una sola exhibición | $ 33,123.00 | Nota 1 | |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas. Costo por mensualidad, total 10 pagos | $3,681.00 | Nota 1 | |
Uso de instalaciones para filmación | $ 40,000.00 | Nota 2 |
Concepto | Monto | Acuerdo | |
Anfora Mariba | $40.00 | ||
Boligrafo Arrow | $15.00 | ||
Bolsa Ecológica (morral varios colores) | $50.00 | ||
Bolsa UNAQShop | $10.00 | ||
Funda lap top (promoción) | $260.00 | ||
Godiva Lapiz Madera | $12.00 | ||
Gorra Rainbow | $110.00 | ||
Lápiz de madera | $10.00 | ||
Libreta Ecológica | $90.00 | ||
Llavero Remove Before Flight | $60.00 | ||
Lonchera UNAQ (azul, roja con negro) | $350.00 | ||
Maleta Kay (azul y gris) | $300.00 | ||
Mini Cilindro Alpes 300ml | $80.00 | ||
Mochil Lapen (azul y negro) | $350.00 | ||
Parasol pegable con funda | $400.00 | ||
Pin ala delta | $120.00 | ||
Playera tipo polo (promoción) | $160.00 | ||
Playera cuello redondo | $150.00 | ||
Set Dony | $60.00 | ||
Reloj Lapicero (Revistero) | $100.00 | ||
Set Botik (libreta-boligrafo) | $230.00 | ||
Sudadera niño | $350.00 | ||
Chaleco niño | $375.00 | ||
Tarjetero Praza | $70.00 | ||
Taza cerámica | $100.00 | ||
Taza Kabbi | $100.00 | ||
USB Tubo | $170.00 | ||
Vaso Tirich de plástico con tapa (varios colores) | $60.00 | ||
Camisa Manga Larga (Caballero) | $520.00 | ||
Blusa Manga Larga (Dama) | $610.00 | ||
Playera Tipo Polo manga larga Pique | $530.00 | ||
Chaleco oficial de operaciones | $572.00 | ||
Chamarra oficial de operaciones | $750.00 | ||
Corbata Oficial de operaciones | $256.00 | ||
Corbatin oficial de operaciones | $256.00 | ||
Corbata Sobrecargo | $180.00 | ||
Mascada Sobrecargo | $180.00 | ||
Playera polo sobrecargo | $380.00 | ||
Avión Antiestrés | $70.00 |
Notas Generales
*Nota: Los montos son en números enteros, los precios se redondean hacia arriba si son mayores de .50 y hacía abajo si es .49.
*En cuanto se actualice el valor de la UMA al inicio del año, los costos se incrementarán de forma automática.
Notas Adicionales
Nota 1 – Dichos montos expuestos en esta tabla se podrán someter a consideración del Comité de Becas para autorización de descuentos y/o becas.
Nota 2 – La Secretaría de Administración y Finanzas, podrá otorgar descuentos o exentar el pago de esta cuota a proyectos sin fines de lucro.
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro