Cuotas de trámites

[ Tabulador de cuotas fijas ]
Cuotas Vigentes a partir del 1 de febrero de 2020
Concepto | Monto | Acuerdo |
---|---|---|
Ficha Examen de Admisión | ||
Técnico Básico | $274 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Técnico Superior Universitario. | $955 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ingeniería. | $955 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Maestría. | $955 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Propedéutico | ||
TSU e Ingeniería. | $1,093 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Curso de Nivelación | ||
Examen de Selección Ingeniera | $3,357 | UNAQ/18/I/feb-04 |
Inscripción y Reinscripción a Cuatrimestre | ||
Técnico Básico. | $1,365 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Técnico Superior Universitario (TSU). | $2,322 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ingeniería. | $3,414 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Cursos de Entrenamiento para el Trabajo (EpT). | $7,316 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Costos escolares varios | ||
Constancia de Estudios. | $69 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Credencial Alumno y Empleados. | $69 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Examen extraordinario TSU, ING. | $137 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Examen extraordinario Maestría. | $410 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Expedición de Certificado Parcial. | $69 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Equivalencia externa o revalidación | $137 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Equivalencia única interna | $548 | UNAQ/20/III/0CT-04 |
Kardex. | $40 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Multa Biblioteca por día natural y por libro o material prestado | $12 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Apertura casillero y reposición de llaves. | $69 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Curso de Inglés en la Maestría. | $2,949 | UNAQ/14/I/Feb–04 |
Segunda Evaluación Sinodal de la DGAC. | $1,235 | UNAQ/16/II/SEP-05 |
Incubación | ||
incubación | $5,869 | UNAQ/19/III/OCT-05 |
Trasporte por Viaje Sencillo | ||
QRO-UNAQ-QRO. | $15 | UNAQ/19/I/Feb–04 |
SJR-UNAQ-SJR. | $18 | UNAQ/19/I/Feb–04 |
Licencias ante la DGAC | ||
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Motores. | $752 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase I, con capacidad en Motores y Planeadores. | $752 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Aviónica. | $752 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Expedición de Títulos | ||
Título Ingeniería. | $3,247 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Título TSU. | $2,927 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Multa Material y Equipo Deportivo | ||
Ajedrez, Tablero y piezas: | $33.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ajedrez, Reloj. | ||
Fútbol, Balón. | ||
Voleibol, Balón. | ||
Basquetbol, Balón. | ||
Tochito, Balón. | ||
Tenis de mesa, Raquetas (2) y pelotas. | ||
(El costo es por día y por cada concepto). | ||
Cuotas genéricas para los programas de Maestría | ||
Maestría en Ingeniería Aeroespacial (MIA) Maestría en Ciencias de la Ingeniería Aeroespacial (MCIA) | ||
Asignaturas curriculares y optativas de posgrado | $7,511 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Seminarios | $2,458 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Asignatura de Curso propedéutico de posgrado | $3,075 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Documento de Grado | $3,766 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Cédula Profesional | $2,079 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Certificación Digital | ||
Técnico Superior Universitario (TSU) | $774 | UNAQ/17/III/Oct–03 |
Ingeniería (ING) | $1,138 | UNAQ/17/III/Oct–03 |
Cuotas por Servicio de Fotocopiado* | ||
Impresión en tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | $0.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Impresión por ambos lados tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02. |
Copias en tamaño carta en blanco y negro. | $0.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Copia de IFE. | $0.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Escáner para USB/correo en tamaño carta. | $0.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Impresión en tamaño carta a color (red/USB). | $4.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Impresión en tamaño oficio a color (red/USB). | $7.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Impresión por ambos lados tamaño carta a color (red/USB). | $8.00 | UNAQ/16/Ext-02. |
Impresión por ambos lados tamaño oficio a color (red/USB). | $15.00 | UNAQ/16/Ext-02. |
Copias en tamaño carta a color. | $4.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Copias en tamaño oficio a color. | $7.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Copia de IFE a color. | $4.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Escáner para USB/correo en tamaño carta, oficio y doble carta. | $0.50 | UNAQ/16/Ext-02. |
Acuerdo UNAQ/13/II/Jul-04
Las cuotas se incrementaron conforme a los indicadores porcentuales de la inflación: de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC General) anualizado al cierre del año anterior, y sea publicada por el Banco de México (http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/), la cantidad que resulte al momento de aplicar el porcentaje será redondeada.
Como comentario al margen de este acuerdo, se precisa que para los artículos promocionales, se antenderá al incremento negociado con proveedores de la UNAQ.
Acuerdo UNAQ/14/Feb-04
Las cuotas de transporte se actualizarán conforme al costo del servicio en la zona; al precio o negociación con el proveedor y a las condiciones presupuestadas de la UNAQ. Y con relación a las bases para cuantificación, para cursos de educación continua y método de cotización para servicios tecnológicos se actualizarán también en forma independiente cuando así lo solicite la Dirección de Planeación y Vinculación de la UNAQ.
Acuerdo UNAQ/16/Ext-02
Las cuotas de fotocopiado se actualizarán conforme al costo del servicio en la zona; al precio o negociación con el proveedor y a las condiciones presupuestadas de la UNAQ. Estas cuotas se cobraran en caja por medio de recargas con un PIN (monedero) por la cantidad que el usuario decida, de acuerdo al procedimiento adjunto.