CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Técnico Básico | $290.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Técnico Superior Universitario (TSU) | $1,012.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ingeniería | $1,012.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Maestría | $1,012.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
TSU e Ingeniería | $1,158.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Curso de Nivelación | $3,617.00 | UNAQ/22/I/feb-05 |
Examen de Selección Ingeniera | $3,581.31 | UNAQ/18/I/feb-04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Técnico Básico | $1,446.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Técnico Superior Universitario (TSU) | $2,477.67 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ingeniería | $3,617.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Cursos de Entrenamiento para el Trabajo | $7,751.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Incremento en la cuota de reinscripción por prórroga (TSU e ING) | $350.00 | UNAQ/22/I/feb-05 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Constancia de Estudios | $73.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Credencial Alumno y Empleados | $73.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Examen extraordinario TSU, ING | $250.00 | UNAQ/22/I/feb-05 |
Examen extraordinario Maestría | $410.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Expedición de Certificado Parcial | $73.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Equivalencia externa o revalidación | $145.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Equivalencia única interna | $581.00 | UNAQ/20/III/0CT-04 |
Kardex | $42.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Multa Biblioteca por día natural y por libro o material prestado | $13.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Apertura casillero y reposición de llaves | $73.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Curso de Inglés en la Maestría | $3,124.00 | UNAQ/14/I/Feb–04 |
Segunda Evaluación Sinodal de la DGAC | $1,308.00 | UNAQ/16/II/SEP-05 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Incubación | $6,218.00 | UNAQ/19/III/OCT-05 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
QRO-UNAQ-QRO | $16.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 |
SJR-UNAQ-SJR | $19.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Motores | $807.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase I, con capacidad en Motores y Planeadores | $797.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Licencia DGAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Aviónica | $797.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Título Ingeniería | $3,440.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Títulos TSU | $3,101.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
(El costo es por día y por cada concepto).
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Ajedrez, Tablero y piezas | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Ajedrez, Reloj | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Fútbol, Balón | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Voleibol, Balón | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Basquetbol, Balón | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Tochito, Balón | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Tenis de mesa, Raquetas (2) y pelotas | $35.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Asignaturas curriculares y optativas de posgrado | $7,957.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Seminarios | $2,604.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Asignatura de Curso propedéutico de posgrado | $3,258.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 |
Documento de Grado | $3,990.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
Cédula Profesional | $2,202.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Técnico Superior Universitario (TSU) | $820.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 |
Ingeniería (ING) | $1,206.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 |
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Impresión en tamaño carta en blanco y negro (red/USB) | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Impresión por ambos lados tamaño carta en blanco y negro (red/USB) | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Copias en tamaño carta en blanco y negro | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Copia de IFE | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Escáner para USB/correo en tamaño carta | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Impresión en tamaño carta a color (red/USB) | $5.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Impresión en tamaño oficio a color (red/USB) | $8.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Impresión por ambos lados tamaño carta a color (red/USB) | $8.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Impresión por ambos lados tamaño oficio a color (red/USB) | $16.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Copias en tamaño carta a color | $5.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Copias en tamaño oficio a color | $8.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Copia de IFE a color | $5.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Escáner para USB/correo en tamaño carta, oficio y doble carta | $1.00 | UNAQ/16/Ext-02 |
Otros
CONCEPTO | MONTO | ACUERDO |
Curso de Formación de Sobrecargo (curso de tres meses) | $ 33,380.00 | UNAQ/22/I/feb-05 |
Acuerdo UNAQ/22/I/feb-05
Acuerdo UNAQ/13/II/Jul-04
Las cuotas se incrementaron conforme a los indicadores porcentuales de la inflación: de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC General) anualizado al cierre del año anterior, y sea publicada por el Banco de México (http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/), la cantidad que resulte al momento de aplicar el porcentaje será redondeada.
Como comentario al margen de este acuerdo, se precisa que para los artículos promocionales, se atenderá al incremento negociado con proveedores de la UNAQ.
Acuerdo UNAQ/14/Feb-04
Las cuotas de transporte se actualizarán conforme al costo del servicio en la zona; al precio o negociación con el proveedor y a las condiciones presupuestadas de la UNAQ. Y con relación a las bases para cuantificación, para cursos de educación continua y método de cotización para servicios tecnológicos se actualizarán también en forma independiente cuando así lo solicite la Dirección de Planeación y Vinculación de la UNAQ.
Acuerdo UNAQ/16/Ext-02
Las cuotas de fotocopiado se actualizarán conforme al costo del servicio en la zona; al precio o negociación con el proveedor y a las condiciones presupuestadas de la UNAQ. Estas cuotas se cobraran en caja por medio de recargas con un PIN (monedero) por la cantidad que el usuario decida, de acuerdo al procedimiento adjunto.
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro